開蓋自動清除卡刀狀態 (無需手動退刀)
支持58毫米和80毫米耗材寬度
支持全切,半切兩種模式
全通訊接口設計 (usb 以太網 串口 wi-fi 藍牙)
產品型號 | TP807 | |
打印參數 | 打印方式 | 直接熱敏 |
分辨率 | 203 點/英寸 | |
打印寬度 | 72 毫米/48 毫米 | |
打印速度 | Max. 100毫米/秒 | |
編程語言 | ESC/POS | |
條碼 | 一維碼 | UPC-A,UPC-E, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, Interleaved2of5, Codabar |
二維碼 | QR Code, PDF417 | |
字體 | ASCII:Font A 12×24,Font B 9×17,46國際字符集 | |
制圖算法 | 支持不同密度的位圖打印及用戶自定義位圖打印 | |
(每個位圖最大大小為 64 KB,位圖總大小為 256 KB) | ||
打印用紙 | 紙張類型 | 熱敏連續票據紙,熱敏環境票據紙 |
紙張寬度 | 80 毫米 | |
紙卷直徑 | Max.Φ83 毫米(外徑) | |
出紙方向 | 支持前出紙/上出紙 | |
接口 | 標配 | USB傳輸線;串聯接口;以太網 |
選配 | USB傳輸線;串聯接口;以太網;Wi-Fi;藍牙 | |
蜂鳴器 | 內置蜂鳴器,外部聲光報警器(選配) | |
缺紙偵測;開蓋偵測;卡刀偵測;過溫偵測 | ||
存儲器 | RAM | 4 MB |
閃存 | 4 MB | |
電源 | 輸入 | 交流 100 伏~240伏,50/60赫茲 |
輸出 | 直流 24 伏,2 安 | |
軟件 | 驅動程序 | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, Javapos, OPOS, MacOS |
設置工具 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016 | |
可靠性 | 熱寫頭 | 150 千米 |
切刀壽命 | 150萬 | |
環境參數 | 操作 | 0~45℃,相對濕度5%~95%,無凝露 |
存儲 | -20℃~70℃,相對濕度15%~95%,無凝露 |
產品型號 | TP807 | |
打印參數 | 打印方式 | 直接熱敏 |
分辨率 | 203 點/英寸 | |
打印寬度 | 72 毫米/48 毫米 | |
打印速度 | Max. 100毫米/秒 | |
編程語言 | ESC/POS | |
條碼 | 一維碼 | UPC-A,UPC-E, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, Interleaved2of5, Codabar |
二維碼 | QR Code, PDF417 | |
字體 | ASCII:Font A 12×24,Font B 9×17,46國際字符集 | |
制圖算法 | 支持不同密度的位圖打印及用戶自定義位圖打印 | |
(每個位圖最大大小為 64 KB,位圖總大小為 256 KB) | ||
打印用紙 | 紙張類型 | 熱敏連續票據紙,熱敏環境票據紙 |
紙張寬度 | 80 毫米 | |
紙卷直徑 | Max.Φ83 毫米(外徑) | |
出紙方向 | 支持前出紙/上出紙 | |
接口 | 標配 | USB傳輸線;串聯接口;以太網 |
選配 | USB傳輸線;串聯接口;以太網;Wi-Fi;藍牙 | |
蜂鳴器 | 內置蜂鳴器,外部聲光報警器(選配) | |
缺紙偵測;開蓋偵測;卡刀偵測;過溫偵測 | ||
存儲器 | RAM | 4 MB |
閃存 | 4 MB | |
電源 | 輸入 | 交流 100 伏~240伏,50/60赫茲 |
輸出 | 直流 24 伏,2 安 | |
軟件 | 驅動程序 | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, Javapos, OPOS, MacOS |
設置工具 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016 | |
可靠性 | 熱寫頭 | 150 千米 |
切刀壽命 | 150萬 | |
環境參數 | 操作 | 0~45℃,相對濕度5%~95%,無凝露 |
存儲 | -20℃~70℃,相對濕度15%~95%,無凝露 |
保持您的HPRT打印機的最新下載