產品型號 | TP900-i | |
打印參數 | 打印方式 | 直接熱敏 |
分辨率 | 203 dpi(8點/毫米) | |
有效打印寬度 | 最大72 mm(默認) | |
打印速度 | 最大400毫米/秒 | |
編程語言 | ESC/POS,XML | |
打印介質 | 介質類型 | 熱敏連續紙,熱敏連續黑標紙(需選配黑標偵測) |
介質寬度 | 80毫米 / 58毫米 | |
紙倉容量 | 最大83毫米 | |
出紙方向 | 前出紙 | |
通訊接口 | 標配 | 1*USB Type-B (Device),1*USB Type-C (PD/Device),1*USB Type-C (HOST), |
1*USB Type-A (HOST),錢箱,以太網,Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac),藍牙4.2/LE | ||
選配 | NFC Tags | |
聲音提示 | 類型 | 揚聲器 |
傳感器 | 標配 | 過溫偵測,缺紙偵測,開蓋偵測、卡刀偵測、卡紙偵測、取紙偵測 |
選配 | 黑標偵測(固定位置,四選一)、紙將盡偵測 | |
硬件配置 | 處理器 | STM32MP151 |
內存 | 128 MB | |
閃存 | 256 MB | |
電氣參數 | 輸入 | 交流100~240 V,50/60 Hz |
輸出 | 直流24 V/2.5 A | |
軟件 | 驅動程序 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016,Linux、JavaPOS、OPOS,macOS |
設置工具 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016,Linux | |
云打印支持 | 漢印云(HTTP長連接),MQTT方式 | |
可靠性 | TPH壽命 | 200千米 |
切刀壽命 | 150萬次 | |
跌落高度 | 1.0米(帶包裝) | |
靜電 | 4 kV/8 kV達到A級,6 kV/10 kV達到C級別 | |
環境參數 | 操作 | 0~45攝氏度,相對濕度25~85%,無凝露 |
存放/運輸 | -20~70攝氏度,相對濕度5~95%,無凝露 | |
認證 | CCC, CE-RED |
熱敏票據打印機TP900-i的產品特征:
● 采用ARM-Linux架構,配備多種接口
● 內建Web服務器,支持HiPOS應用
● 支持Web配置打印機
● 支持MQTT云打印服務,無需安裝任何驅動程序
● 1個快速充電接口,PD 2.0協議,最大輸出9 V/2 A
● 2個USB HOST接口,支持掃描槍、客顯屏、鍵盤連接
● 配備以太網接口,錢箱口
● 可選配Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac,2.4 GHz/5 GHz)和藍牙4.2/LE
產品型號 | TP900-i | |
打印參數 | 打印方式 | 直接熱敏 |
分辨率 | 203 dpi(8點/毫米) | |
有效打印寬度 | 最大72 mm(默認) | |
打印速度 | 最大400毫米/秒 | |
編程語言 | ESC/POS,XML | |
打印介質 | 介質類型 | 熱敏連續紙,熱敏連續黑標紙(需選配黑標偵測) |
介質寬度 | 80毫米 / 58毫米 | |
紙倉容量 | 最大83毫米 | |
出紙方向 | 前出紙 | |
通訊接口 | 標配 | 1*USB Type-B (Device),1*USB Type-C (PD/Device),1*USB Type-C (HOST), |
1*USB Type-A (HOST),錢箱,以太網,Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac),藍牙4.2/LE | ||
選配 | NFC Tags | |
聲音提示 | 類型 | 揚聲器 |
傳感器 | 標配 | 過溫偵測,缺紙偵測,開蓋偵測、卡刀偵測、卡紙偵測、取紙偵測 |
選配 | 黑標偵測(固定位置,四選一)、紙將盡偵測 | |
硬件配置 | 處理器 | STM32MP151 |
內存 | 128 MB | |
閃存 | 256 MB | |
電氣參數 | 輸入 | 交流100~240 V,50/60 Hz |
輸出 | 直流24 V/2.5 A | |
軟件 | 驅動程序 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016,Linux、JavaPOS、OPOS,macOS |
設置工具 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016,Linux | |
云打印支持 | 漢印云(HTTP長連接),MQTT方式 | |
可靠性 | TPH壽命 | 200千米 |
切刀壽命 | 150萬次 | |
跌落高度 | 1.0米(帶包裝) | |
靜電 | 4 kV/8 kV達到A級,6 kV/10 kV達到C級別 | |
環境參數 | 操作 | 0~45攝氏度,相對濕度25~85%,無凝露 |
存放/運輸 | -20~70攝氏度,相對濕度5~95%,無凝露 | |
認證 | CCC, CE-RED |
保持您的HPRT打印機的最新下載