型號 | HAM-PD400 |
技術 | 液體浸泡染色 |
設備總占地面積 | 1000×650×930毫米(L×W×H) |
單次處理能力 | 1個HPRT SJFP380, |
或1個HP Jet Fusion 4200/5200, | |
或1個EOS P396, | |
或1.5個Stratasys H350 | |
的完整構建空間 | |
有效處理體積 | Φ400×390毫米 |
單次處理時間 | 120~150分鐘 |
設備重量 | 500千克 |
工作溫度 | 最高115℃ |
壓縮空氣要求 | 7 bar |
空氣消耗 | 最高1.5立方米(單次) |
染色盒尺寸 | S,M,L,XL |
支持打印技術 | SJF,SLS,SAF,MJF,HSS |
可支持材料 | 尼龍 |
供電電壓 | 交流 380伏 |
功耗 | 10千瓦 |
智能化深度染色處理設備HAM-PD400的特征:
1.深度染色技術
提供多種Pantone顏色選擇,采用深度染色技術,使零件染色更豐富,表面更均勻,色牢度更高
2. 一體式作業系統
全自動的染色和清潔一體式作業系統,可實現安全衛生的作業環境和顏色的靈活使用及快速換色
3. 智能識別顏色用量
染色墨盒采用芯片加密技術,匹配客戶選定的顏色和零件材料及尺寸
4.染色精準度高
高精準地完成染色
5.支持定制
支持定制,例如不同波長的光源、耗材、打印幅面等可進行協助選配
型號 | HAM-PD400 |
技術 | 液體浸泡染色 |
設備總占地面積 | 1000×650×930毫米(L×W×H) |
單次處理能力 | 1個HPRT SJFP380, |
或1個HP Jet Fusion 4200/5200, | |
或1個EOS P396, | |
或1.5個Stratasys H350 | |
的完整構建空間 | |
有效處理體積 | Φ400×390毫米 |
單次處理時間 | 120~150分鐘 |
設備重量 | 500千克 |
工作溫度 | 最高115℃ |
壓縮空氣要求 | 7 bar |
空氣消耗 | 最高1.5立方米(單次) |
染色盒尺寸 | S,M,L,XL |
支持打印技術 | SJF,SLS,SAF,MJF,HSS |
可支持材料 | 尼龍 |
供電電壓 | 交流 380伏 |
功耗 | 10千瓦 |
保持您的HPRT打印機的最新下載