C-L8A | C-L8W | |||
最大秤量 | Max=3/6kg; Max=6/15kg; Max=15/30kg | |||
最小秤量 | Min=20g; Min=40g; Min=100g | |||
雙平臺 | ARM | X86 | ||
中央處理器 | 瑞芯微 ? RK3288 (1.8GHz 主頻) | Intel ? J1900 四核 | ||
內存 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz | ||
存儲 | ROM 16GB | SSD 64G | ||
操作系統 | Android 8.1 | Windows7/10 | ||
顯示屏 | 主顯:15.6英寸電容式觸控屏 | 1920×1080高分辨率 | ||
客顯:15.6英寸LED背光顯示屏 | 1920×1080高分辨率 | |||
打印尺寸 | 標簽 | 56mm | 票據 | 56mm |
打印速度 | 125mm/s | 120mm/s | ||
介質類型 | 熱敏標簽紙、無底紙 | 熱敏票據紙(可含黑標) | ||
介質外徑 | 最大120mm | 最大70mm | ||
外部接口 | 1×Micro USB、6×USB 2.0、1×Debug | |||
1×RJ12錢箱接口、1XRJ45 LAN口 (10/100) | ||||
1×RJ11串口、1×3.5mm音頻輸出接口、1×電源口 | ||||
通訊接口 | 以太網通訊、Wi-Fi、 2.4G | |||
選配 | 生鮮商品AI智能識別 | |||
電源輸入 | 輸入:AC100V~240V | 輸出:DC24V/2.5A | ||
尺寸(寬×長×高) | 442.5mm*399.6mm*556.6mm | |||
二維掃描頭 | 可選 |
雙打印智能秤C-L8的特征:
C-L8系列雙打印智能秤,是一款基于Android/windows雙平臺可選的稱重設備。五位一體,按需選配:集收銀、稱重、小票打印、標簽打印、掃描于一身,可根據客戶需求定制,滿足不同應用場景。
1、雙平臺可選Android/windows;
2、全鑄鋁機身,堅如磐石;
3、選配二維碼掃描模塊,支付更快捷;
4、快拆式打印頭裝置設計
只需兩顆螺絲即可輕松更換打印模組,可根據需求選配80mm票據打印模組;
5、雙屏異顯 高清觸控屏
雙15.6英寸多點投射式電容觸控屏雙屏異顯,可支持廣告播放;
6、操作簡便
簡單的操作菜單、友好的人機界面讓用戶更加輕松掌握使用技巧;
7、雙打印機設計
滿足不同場景的使用需求,專利設計一鍵隨意切換收銀、標簽打印模式,讓操作更便捷。
C-L8A | C-L8W | |||
最大秤量 | Max=3/6kg; Max=6/15kg; Max=15/30kg | |||
最小秤量 | Min=20g; Min=40g; Min=100g | |||
雙平臺 | ARM | X86 | ||
中央處理器 | 瑞芯微 ? RK3288 (1.8GHz 主頻) | Intel ? J1900 四核 | ||
內存 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz | ||
存儲 | ROM 16GB | SSD 64G | ||
操作系統 | Android 8.1 | Windows7/10 | ||
顯示屏 | 主顯:15.6英寸電容式觸控屏 | 1920×1080高分辨率 | ||
客顯:15.6英寸LED背光顯示屏 | 1920×1080高分辨率 | |||
打印尺寸 | 標簽 | 56mm | 票據 | 56mm |
打印速度 | 125mm/s | 120mm/s | ||
介質類型 | 熱敏標簽紙、無底紙 | 熱敏票據紙(可含黑標) | ||
介質外徑 | 最大120mm | 最大70mm | ||
外部接口 | 1×Micro USB、6×USB 2.0、1×Debug | |||
1×RJ12錢箱接口、1XRJ45 LAN口 (10/100) | ||||
1×RJ11串口、1×3.5mm音頻輸出接口、1×電源口 | ||||
通訊接口 | 以太網通訊、Wi-Fi、 2.4G | |||
選配 | 生鮮商品AI智能識別 | |||
電源輸入 | 輸入:AC100V~240V | 輸出:DC24V/2.5A | ||
尺寸(寬×長×高) | 442.5mm*399.6mm*556.6mm | |||
二維掃描頭 | 可選 |
保持您的HPRT打印機的最新下載